专家计划:易水寒命中率:88% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447-449期 | 小 | 0448期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0417期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0414期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0406期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 7连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。